Поставщик телекоммуникационного оборудования по России и СНГ

Перейти в корзину для покупки товаров
Отдел продаж

+7 (495) 645-34-25

mpp@rus-telcom.ru

Главная > Каталог > Источники питания > Аккумуляторные батареи для ИБП > Аккумуляторы Leoch для ИБП

Аккумуляторы Leoch для ИБП

аккумуляторы Leoch АКБ серии DJW, DJM

Бренд: LEOCH
 
Цена

Окончательная цена товара формируется после общения с менеджером

Задать вопрос
+7 (495) 645-34-25

В наличии

Купить

Аккумуляторные батареи (АКБ) LEOCH серии DJW, DJM обладают высоким качеством и надежностью. Эти аккумуляторные батареи успешно выдерживают конкуренцию с источниками тока других производителей и предназначены для обеспечения резервным питанием систем охраны и безопасности, телекоммуникационного оборудования, промышленных объектов широкого назначения, работы в ИБП.

LEOCH-АКБ включают в себя следующие модели:

DJW, DJM, DJ, FT, PLH, LHR, LP, LPC, LPF, LPG, LPL, LPX, OPzV, OPzS.

Особенно популярными моделями аккумуляторов Leoch для применения в источниках бесперебойного питания являются аккумуляторы DJW и DJM.

LEOCH-АКБ серии DJW для телекоммуникаций: 

Тип Напряжение Uном. Ёмкость
C20
Длина Ширина Высота,
с выводами
Вес
  В Ач мм мм мм кг
DJW12-0,8 12 0,8 96 25 62 0,34
DJW12-1,2 12 1,2 97 43 58 0,57
DJW12-1,9 12 1,9 178 35 66 0,87
DJW12-2,0NP 12 2 151 20 89 0,68
DJW12-2,0C1 12 2 143 24 65 0,57
DJW12-2,2 12 2,2 70 48 104 0,8
DJW12-2,3 12 2,3 178 35 66 1
DJW12-2,3C 12 2,3 182 24 61 0,78
DJW12-2,8 12 2,8 132 33 104 1,18
DJW12-2,9 12 3 178 35 66 1,08
DJW12-3,0 12 3 141 33 108 1,2
DJW12-3,2 12 3,2 134 67 66,5 1,35
DJW12-4,0 12 4 90 70 107 1,48
DJW12-4,5 12 4,5 90 70 107 1,6
DJW12-5,0 12 5 151 53 99 1,9
DJW12-5,4 12 5,4 90 70 107 1,68
DJW12-5,5 12 6 140 48 103 1,86
DJW12-6,0 12 6 90 70 107 1,8
DJW12-6,5 12 6,5 151 65 100 2,2
DJW12-7,0 12 7 151 65 100 2,2
DJW12-7,2 12 7,2 151 65 100 2,3
DJW12-7,5 12 7,5 151 65 100 2,45
DJW12-7,8 12 7,8 151 65 100 2,5
DJW12-8,5 12 8,5 151 65 100 2,75
DJW12-10 12 10 151 98 101 3,3
DJW12-10H 12 10 151 65 117 3,2
DJW12-12 12 12 151 98 101 3,8
DJW12-14 12 14 151 98 101 4,2
DJW12-18 12 18 181,5 77 167,5 5,7
DJW12-20 12 20 181,5 77 167,5 6
DJW12-24 12 24 165 175 125 8,1
DJW12-24H 12 24 166,5 125 175 7.2
DJW12-26 12 26 166,5 175 125 8
DJW12-26H 12 26 165 125 175 8,7
DJW12-28 12 28 166,5 175 125 8,8
DJW12-28H 12 28 165 125 175 9.5
DJW12-30 12 30 195 130 180 9,3
DJW12-33 12 33 195 130 180 10,5
DJW12-35 12 35 195 130 180 11,2
DJW24-1,3 24 1,3 194 44 58 1,1
DJW24-3,5 24 3,5 185 73 70 2,6
DJW24-4,0 24 4 300 67 68 3,1

 

LEOCH-АКБ серии DJM для телекоммуникаций: 

Тип Напряжение
Uном.
Ёмкость
C20
Длина Ширина Высота,
с выводами
Вес
  В Ач мм мм мм кг
DJM1238 12 40,2 197 165 170 13,2
DJM1240 12 42,4 255 97 203 13,1
DJM1245 12 47,8 197 165 170 14,5
DJM1250 12 53 257 132 200 16
DJM1255 12 58,4 229 138 226 17
DJM1260 12 63,6 259 168 230 18,5
DJM1265 12 69 348 167 178 21
DJM1275 12 79,6 348 167 178 21,6
DJM1275H 12 79,6 259 168 214 21
DJM1280 12 84,8 259 168 214 22,6
DJM1290 12 95,4 330 173 220 28
DJM1290H 12 95,4 305 168 229 27
DJM12100 12 106 330 173 220 30
DJM12120 12 127 410 177 225 35
DJM12140 12 148 344 171 280 46,3
DJM12150 12 159 485 170 240 42,5
DJM12180 12 191 530 209 220 52,8
DJM12200 12 212 522 240 224 62,5
DJM12230 12 244 522 240 224 64
DJM12250 12 266 522 268 22 73

Аккумуляторные батареи LEOCH АКБ серии DJW, DJM сертифицированы Росстандартом и имеют Декларации о соответствии общим техническим требованиям на электропитающие установки и оборудование, входящее в их состав.

 


Цена
Заказать оборудование
Задать вопрос специалисту
Поделиться:
Наш телефон: +7 (495)645-34-25




Лидеры продаж