Поставщик телекоммуникационного оборудования по России и СНГ

Перейти в корзину для покупки товаров
Отдел продаж

+7 (495) 645-34-25

mpp@rus-telcom.ru

Главная > Каталог > Источники питания > Аккумуляторные батареи для ИБП > Аккумуляторы CSB GP для ИБП > Технические характеристики

Технические характеристики

аккумуляторы csb gp 1272

Бренд: CSB
 
Цена

Окончательная цена товара формируется после общения с менеджером

Задать вопрос
+7 (495) 645-34-25

В наличии

Купить
Тип Напряжение Емкость Длина Ширина Высота
(макс.)
Вес I разр.
(макс.)
I заряда
(макс.)
Вн.сопр.
В Ач мм мм мм кг А А мОм
GP 645 6 4.5 70 48 102 0.8 60/90 60/90 20
GP 672 6 7.2 151 34 100 1.2 100/130 100/130 20
GP 6120 6 12 151 50 100 1.9 150/180 150/180 10
GP 1222 12 2.2 178 34 66 0.92 40 40 63
GP 1245 12 4.5 93 70 109 1.8 60/90 60/90 45
GP 1272 12 7.2 151 65 100 2.6 100/130 100/130 25
GP 12120 12 12 151 98 100 4.1 150/180 150/180 20
GP 12170 12 17 181 76.2 167 6.1 230 230 15
GP 12200 12 20 181 76.2 167 6.5 230 230 13
GP 12260 12 26 166 175 125 9 350 350 10
GP 12340 12 34 195.6 130 178.3 12.6 230 230 9
GP 12400 12 40 197 165 170 14 400 400 8
GP 12650 12 65 350 166 174 22 500 500 8
GP 121000 12 100 511.8 175.2 174 35 800 800 7

 

Тип Напряжение Емкость Длина Ширина Высота Вес
В Ач мм мм мм кг
GPL 672 6 7.2 151 34 94+6 1,2
GPL 1272 12 7.2 151 65 94+6 2,6
GPL 12520 12 21.2 228 138.4 219 17.9
GPL 12750 12 75 261 168 212 26.0
GPL 12880 12 18.3 306 172 212 30.0
GPL 121000 12 9.4 342 172 216 35.0

 


Цена
Заказать оборудование
Задать вопрос специалисту
Поделиться:
Наш телефон: +7 (495)645-34-25




Лидеры продаж