Поставщик телекоммуникационного оборудования по России и СНГ

Перейти в корзину для покупки товаров
Отдел продаж

+7 (495) 645-34-25

mpp@rus-telcom.ru

Главная > Каталог > Источники питания > Аккумуляторные батареи для ИБП > Аккумуляторные батареи BB Battery > Технические характеристики Аккумуляторные батареи BB Battery

Технические характеристики Аккумуляторные батареи BB Battery

аккумуляторы BB Battery

Бренд: BB Battery
 
Цена

Окончательная цена товара формируется после общения с менеджером

Задать вопрос
+7 (495) 645-34-25

В наличии

Купить
Технические характеристики BB-Battery BP 4.5-6
Тип аккумулятора Напря-жение (В)  Емкость, Ач Вес Габаритные размеры Полюсные выводы
20ч 10ч L W TH Стандарт/Опция
Разряд до конечного напряжения 1,75 В/эл 1,55 В/эл кг мм мм мм Тип Позиция
BP4.5-6 6 4,5 4,28 3,83 3,38 2,7 0,91 70 48 107 T1/T2 1
BP5.0-7 6 5 4,75 4,25 3,75 3 0,95 70 48 107 T1/T2 1
BP8-6 6 8 7,6 6,8 6 4,8 1,35 151 34 100 T1/T2 2
BP12-6 6 12 11,4 10,2 9 7,2 1,98 151 50 100 T1/T2 2
BP1.2-12 12 1,2 1,14 1,02 0,9 0,72 0,59 97 45 59 T1 4
BP2.3-12 12 2,3 2,19 1,96 1,73 1,38 0,94 178 34 65 T1/T2 4
BP3.6-12 12 3,6 3,42 3,06 2,7 2,16 1,35 134 67 66 T1/T2 4
BP4.0-12 12 4 3,8 3,4 3 2,4 1,67 90 70 106 T1/T2 4
SH4.5-12 12 4,5 4,28 3,83 - 2,70 1,50 90 70 106 T1/T2 -
BP5-12 12 5 4,75 4,25 3,75 3 1,8 90 70 106 T2/T1 3
BP7.2-12 12 7,2 6,65 5,95 5,25 4,2 2,54 151 65 98 T2/T1 5
SH7-12 12 6,3 6.0 - - 4,2 2,2 151 65 100 T2/T1 -
BP12-12 12 12 11,4 10,2 9 7,2 3,94 151 98 98 T2/T1 5
BP17-12 12 17 16,15 14,45 12,75 10,2 6,15 181 76 166 B1/T2,I1 7/6
BP26-12 12 26 24,7 22,1 19,5 15,6 9,4 175 166 125 B1/T2,I1 7/9
BP33-12H 12 33 31,35 28,05 24,75 19,8 11,25 210 129 179 B7/I2 8
BP40-12 12 40 38 34 30 24 14,3 197 165 171 B2/I1,I2 7
BP65-12 12 65 61,75 55,25 48,75 39 24,5 350 166 174 B8/I2 15

Цена
Заказать оборудование
Задать вопрос специалисту
Поделиться:
Наш телефон: +7 (495)645-34-25




Лидеры продаж