Поставщик телекоммуникационного оборудования по России и СНГ

Перейти в корзину для покупки товаров
Отдел продаж

+7 (495) 645-34-25

mpp@rus-telcom.ru

Лидеры продаж

01.03.2024
Оборудование NSGate на выставке в Дубае
22.02.2024
Консоль расширения VP-EXT22 для отечественного IP-телефона
09.02.2024
Новый отечественный Ethernet-коммутатор для ЦОД
Архив новостей

Главная > Каталог > Источники питания > Инверторы напряжения DC/AC, преобразователи напряжения > Инверторы напряжения 48(60)-220В (DC-AC), агрегаты бесперебойного питания > Инверторы (агрегаты бесперебойного питания) 48/220 В UPStel-R > Технические характеристики Инверторы (агрегаты бесперебойного питания) 48/220 В UPStel-R

Технические характеристики Инверторы (агрегаты бесперебойного питания) 48/220 В UPStel-R



Бесплатная доставка

Для получения информации по бесплатной доставке по России свяжитесь с менеджером.

Бренд: АТС Конверс
 
Цена

Окончательная цена товара формируется после общения с менеджером

Задать вопрос
+7 (495) 645-34-25
Купить

Технические характеристики агрегатов бесперебойного питания серии UPStel-R 48/220 В :


Наименование Pвых, Вт Uвх. ном, В Uвх., В Uвых, В ФПТ ВС ШС СК МС
UPStel-900/48 R-111 900/600 48 39-60 220±5% - + - - -
UPStel-900/48 R-112 900/600 48 39-60 220±5% - + - + -
UPStel-900/48 R-113 900/600 48 39-60 220±5% - + - + +
UPStel-900/48 R-121 900/600 48 39-60 220±5% - - + - -
UPStel-900/48 R-122 900/600 48 39-60 220±5% - - + + -
UPStel-900/48 R-123 900/600 48 39-60 220±5% - - + + +
UPStel-900/48 R-211 900/600 48 39-60 220±5% + + - - -
UPStel-900/48 R-212 900/600 48 39-60 220±5% + + - + -
UPStel-900/48 R-213 900/600 48 39-60 220±5% + + - + +
UPStel-900/48 R-221 900/600 48 39-60 220±5% + - + - -
UPStel-900/48 R-222 900/600 48 39-60 220±5% + - + + -
UPStel-900/48 R-223 900/600 48 39-60 220±5% + - + + +
UPStel-1500/48 R-111 1500/1000 48 39-60 220±5% - + - - -
UPStel-1500/48 R-112 1500/1000 48 39-60 220±5% - + - + -
UPStel-1500/48 R-113 1500/1000 48 39-60 220±5% - + - + +
UPStel-1500/48 R-121 1500/1000 48 39-60 220±5% - - + - -
UPStel-1500/48 R-122 1500/1000 48 39-60 220±5% - - + + -
UPStel-1500/48 R-123 1500/1000 48 39-60 220±5% - - + + +
UPStel-1500/48 R-211 1500/1000 48 39-60 220±5% + + - - -
UPStel-1500/48 R-212 1500/1000 48 39-60 220±5% + + - + -
UPStel-1500/48 R-213 1500/1000 48 39-60 220±5% + + - + +
UPStel-1500/48 R-221 1500/1000 48 39-60 220±5% + - + - -
UPStel-1500/48 R-222 1500/1000 48 39-60 220±5% + - + + -
UPStel-1500/48 R-223 1500/1000 48 39-60 220±5% + - + + +

Обозначения:

ФПТ - наличие фильтра постоянного тока
ВС - винтовое соединение выхода в входа
ШС - штепсельное соединение выхода в входа
СК - наличие интерфейса "сухие контакты"
МС - "мягкий старт"

 


Цена
Заказать оборудование
Задать вопрос специалисту
Поделиться:
Наш телефон: +7 (495)645-34-25




Лидеры продаж